Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
9290 Kč
|
799 Kč
|
161 Kč
499 Kč-68%
|
569 Kč
|
72 Kč
|
330 Kč
|
200 Kč
|
389 Kč
729 Kč-47%
|
5119 Kč
7990 Kč-36%
|
389 Kč
|
1619 Kč
|
50 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Hartex | SR Suntour | Shimano | Reverse | ||||||||
| Materiál | Butyl | ocel | Alu 7075-T6 Double butted | |||||||||
| Alternativní rozměr | 507/541-32/47 | |||||||||||
| Rozměr | 24 x 1,25-1,75 | |||||||||||
| Ventilek | FV48 | |||||||||||
| Balení výrobku | Baleno v krabičce | |||||||||||
| Hmotnost | 150 g | 423 g | 298 g | |||||||||
| Model | RAIDON32 | Base | ||||||||||
| Modelový rok | 2024 | |||||||||||
| Použití | XC | |||||||||||
| Zdvih | 100 mm | 18 mm | ||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||||||
| Tlumení | olejová patrona RLR | |||||||||||
| Nastavení komprese | NE | |||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||||
| Počet pastorků | 7 | |||||||||||
| Rozsah pastorků | 14 - 28 z. | |||||||||||
| Velikosti pastorků | 14-16-18-20-22-24-28 | |||||||||||
| Kompatibilita | Ořech HG | |||||||||||
| Barva | stříbrná | candy | ||||||||||
| Šířka | 790 mm | |||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | |||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
