Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1090 Kč
|
4999 Kč
6390 Kč-22%
|
4499 Kč
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | |
| Model | XCR32 ATB | XCR | |
| Modelový rok | 2024 | ||
| Použití | XC, e-bike | XC, e-bike | |
| Zdvih | 100 mm | 120 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | |
| Boost osa | NE | ANO | |
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 110 mm | |
| Osa | QR | QLC32 | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona RLR | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | |
| Vnější nohy | MG | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | |
| Hmotnost | 2449 g | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
