Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
779 Kč
|
59 Kč
119 Kč-50%
|
334 Kč
|
2159 Kč
|
6369 Kč
8290 Kč-23%
|
169 Kč
|
569 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | Reverse | SR Suntour | Kalin | |||
| Vnitřní průměr ložiska | 34,1 mm | ||||||
| Vnější průměr ložiska | 46,8 mm | ||||||
| Výška ložiska | 7 mm | ||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||
| Vnitřní úhel | 45° | ||||||
| Vnější úhel | 45° | ||||||
| Poznámka | CB-752 | ||||||
| Závit | 9/16" | ||||||
| Osa | CrMo | 15Ah2-110 | |||||
| Ložiska | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | ||||||
| Hmotnost | 406 g / pár | 448 g | |||||
| Model | RAIDON34 | ||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||
| Použití | XC, trail | ||||||
| Zdvih | 140 mm | 30 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||||
| Boost osa | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | ||||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | ||||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Barva | černá | ||||||
| Šířka | 600 mm | ||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 15° | ||||||
| Průměr představce | 25,4 mm | ||||||
| Materiál | ocel | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
