Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
16290 Kč
|
319 Kč
|
8659 Kč
9990 Kč-13%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | SR Suntour | |
| Napětí | 36V | ||
| Kapacita | 19,2Ah | ||
| Kapacita II | 691Wh | ||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x110 mm | ||
| Hmotnost | 3,6 kg | 2102 g | |
| Poznámka | Li-Ion | ||
| Model | AION35 | ||
| Modelový rok | 2021 | ||
| Použití | Trail, e-bike | ||
| Zdvih | 150 mm | ||
| Velikost kol | 29" | ||
| Boost osa | ANO | ||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||
| Osa | QLC | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona RC-PCS | ||
| Nastavení komprese | ANO | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | NE | ||
| Vnější nohy | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
