Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
499 Kč
|
1659 Kč
|
239 Kč
|
82 Kč
|
20700 Kč
|
366 Kč
|
260 Kč
|
5750 Kč
|
3999 Kč
5599 Kč-29%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Neco | MARWI | TranzX | SR Suntour | |||||
| Označení | Integrované | ||||||||
| Barva | černá | stříbrná | |||||||
| Velikost | 1,5" 1 1/8" | ||||||||
| Horní ložisko | oboustranně zapouzdřené | ||||||||
| Spodní ložisko | oboustranně zapouzdřené | ||||||||
| Vnější průměr | 42/52 mm | ||||||||
| Materiál | Al | ||||||||
| Počet dílů | 6 dílů + ježek s víčkem | ||||||||
| Hmotnost | 80 g | 628 g | |||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 12 mm | ||||||||
| Vnější průměr ložiska | 18 mm | ||||||||
| Výška ložiska | 4 mm | ||||||||
| Utěsnění | 2RS | ||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||||
| Poznámka | CB-070 | Rychloupínací nastavení sklonu představce a řidítek. | |||||||
| Typ | Sloupkový stavitelný | ||||||||
| A - průměr sloupku | 25,4 mm | ||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | ||||||||
| C - délka krku | 90 mm | ||||||||
| D - vodorovné vyložení | 90 mm | ||||||||
| E - úhel | -10 - 60° | ||||||||
| F - délka sloupku | 140 mm | ||||||||
| Model | XCR | ||||||||
| Modelový rok | 2022 | ||||||||
| Použití | XC | ||||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||
| Boost osa | NE | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
