Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
9 Kč
10 Kč-10%
|
248 Kč
|
262 Kč
|
294 Kč
|
541 Kč
|
26400 Kč
|
269 Kč
|
269 Kč
|
559 Kč
|
66 Kč
|
269 Kč
|
733 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | MARWI | MARWI | CST | Reverse | ||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 30,15 mm | 30,5 mm | 45 mm | 17 mm | ||||||||
| Vnější průměr ložiska | 41,5 mm | 41,8 mm | 58 mm | 26 mm | ||||||||
| Výška ložiska | 6,5 mm | 6,5 mm | 7 mm | 5 mm | ||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ocel | keramika | ||||||||
| Vnitřní úhel | 36° | 45° | ||||||||||
| Vnější úhel | 36° | 45° | ||||||||||
| Poznámka | CB-720 | CB-732 | CB-260 | CB-350 | EPS DUAL COMP | |||||||
| Utěsnění | 2RS | LLB | ||||||||||
| Alternativní rozměr | 60-584 | |||||||||||
| Rozměr | 27,5 x 2,40 | |||||||||||
| Typ | drát | |||||||||||
| Barva | černá | modrá | ||||||||||
| Hustota kordu | 27TPI | |||||||||||
| Hmotnost | 800 g | 7 g | ||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
