Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
949 Kč
|
21 Kč
|
1349 Kč
|
4890 Kč
|
390 Kč
|
8249 Kč
10390 Kč-21%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | SR Suntour | |||
| Průměr kotouče | 160 mm | |||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | |||||
| Barva | černá | červená | ||||
| Balení výrobku | kotouč | |||||
| Hmotnost | 105 g | 44 g | ||||
| Materiál | AL | |||||
| Počty zubů | 32 | |||||
| Typ | Narrow wide | |||||
| Uchycení | 104 mm | |||||
| Model | AXON34 | |||||
| Modelový rok | 2018 | |||||
| Použití | XC, e-bike | |||||
| Zdvih | 120 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | RC - PCS | |||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||
| Vnější nohy | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
