Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1395 Kč
|
864 Kč
|
1349 Kč
|
3390 Kč
|
1499 Kč
3290 Kč-54%
|
1619 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SunRace | MARWI | Reverse | Zoom | Reverse | |
| Počet pastorků | 11 | |||||
| Rozsah pastorků | 11 - 42 z. | |||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–17–19–21–24–28–32–36–42 | |||||
| Kompatibilita | Ořech HG | |||||
| Barva | stříbrná | černá / růžová | černá | |||
| Hmotnost | 401 g | 260 g | 298 g | |||
| Vnitřní průměr ložiska | 24 mm | |||||
| Vnější průměr ložiska | 37 mm | |||||
| Výška ložiska | 7 mm | |||||
| Utěsnění | LLB | |||||
| Materiál kuliček | keramika | |||||
| Poznámka | CB-371 | K sedlu je zdarma blatníček Nico Vink Stickerbomb | ||||
| Použití | Sportovní | XC, e-bike | ||||
| Velikost | 235 x 127 mm | |||||
| Materiál | Vinyl | Alu 7075-T6 Double butted | ||||
| Lyžiny | CrMo | |||||
| Model | 868S AIR | Base | ||||
| Modelový rok | 2022 | |||||
| Zdvih | 120 mm | 18 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Typ sloupku | AHEAD | |||||
| Šířka | 790 mm | |||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | |||||
| Průměr představce | 31,8 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
