Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
18 Kč
|
390 Kč
|
366 Kč
|
219 Kč
|
779 Kč
|
439 Kč
|
17590 Kč
23990 Kč-27%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | CST | Schwalbe | SR Suntour | ||||
| Alternativní rozměr | 52-584 | 622-62 | |||||
| Rozměr | 27,5 x 2,10 | ||||||
| Typ | kevlar | drát | |||||
| Barva | černá | černá | |||||
| Hustota kordu | 60TPI | 67TPI | |||||
| Hmotnost | 605 g | 960 g | |||||
| Poznámka | EPS | ||||||
| Model | AXON34 WERX | ||||||
| Modelový rok | 2024 | ||||||
| Použití | XC | ||||||
| Zdvih | 120 mm | ||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||
| Boost osa | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | 15QLC2-Ti-110 | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | ||||||
| Tlumení | olejová patrona RLRC-PCS | ||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
