Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
37990 Kč
61990 Kč-39%
|
34990 Kč
55990 Kč-38%
|
444 Kč
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Levit | Cheng shin tire |
| Velikost kol | 28" | 28" | |
| Velikost rámu | 18" | 17" | |
| Počet převodů | 1x9 | 1x9 | |
| Motor | Bafang M400 | Bafang M400 | |
| Baterie | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) | Levit SP2.1 468 Wh (13 Ah) | |
| Nabíječka | Levit 4A | Levit 2A | |
| Displej | Color TFT Bafang C18 | Color TFT Bafang C18 | |
| Rám | Alloy 6061 | Alloy 6061 | |
| Vidlice | RST Volant TnL (80 mm, lock-out) | RST Volant TnL (80 mm, lock-out) | |
| Převodník | Bafang NW (170 mm, 44 t.) | Bafang NW (170 mm, 44 t.) | |
| Přehazovačka | Microshift RD-M46L | Microshift RD-M46L | |
| Řazení | Microshift Marvo-LT | Microshift Marvo-LT | |
| Kazeta / volnokolečko | S-Ride M300 (11 - 36 t.) | S-Ride M300 (11 - 36 t.) | |
| Řetěz | KMC X9 | KMC X9 | |
| Brzda | Zoom HB-875 (180 mm disc) | Zoom HB-875 (180 mm disc) | |
| Náboj přední | Formula DC-20LW | Formula DC-20LW | |
| Náboj zadní | Formula DC-22LW | Formula DC-22LW | |
| Ráfek | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | |
| Pláště | CST Leon 28 x 1,60" (44 - 622) | CST Leon 28 x 1,60" (44 - 622) | |
| Pedály | Alloy | Alloy | |
| Gripy | Herrmans DD36 Lock-on | Herrmans DD36 Lock-on | |
| Řidítka | Spec Phase 31,8 x 680 mm | Spec Phase 31,8 x 680 mm (17"), 700 mm (19", 21") | |
| Představec | Spec adjustable 31,8 x 105 mm | Spec adjustable 31,8 x 105 mm | |
| Hlavové složení | Spec (semi-integrated, industr. bearings) | Spec (semi-integrated, industr. bearings) | |
| Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 350 mm | Spec Phase 30,9 x 400 mm | |
| Sedlo | Spec Sport | Spec Sport | |
| Alternativní rozměr | 62-203 | ||
| Rozměr | 12 1/2 x 2 1/4 | ||
| Typ | drát | ||
| Huštění | 40 PSI | ||
| Barva | šedá | ||
| Hmotnost | 615 g | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
