Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
49990 Kč
|
37990 Kč
61990 Kč-39%
|
1599 Kč
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Alloy 6061 | Levit | |
| Velikost kol | SR Suntour XCR 32 AIR RL-R se zamykáním z řidítek | 28" | |
| Počet převodů | 27,5" | 1x9 | |
| Motor | 1x10 | Bafang M400 | |
| Baterie | Bafang MaxDrive 250W | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) | |
| Nabíječka | LG 36 V / 16 Ah (576 Wh) Li-Ion | Levit 4A | |
| Displej | Bafang MaxDrive | Color TFT Bafang C18 | |
| Rám | TFT Colour | Alloy 6061 | |
| Zadní tlumič | 85 - 160 km | ||
| Převodník | SPEC 31,8 mm 680 mm | Bafang NW (170 mm, 44 t.) | |
| Střed | SPEC MTB 80mm | ||
| Přehazovačka | Shimano Acera M396 - 180mm | Microshift RD-M46L | |
| Řazení | Shimano Deore M6000 | Microshift Marvo-LT | |
| Kazeta / volnokolečko | Spec / 38T NW (nepadací) | S-Ride M300 (11 - 36 t.) | |
| Řetěz | Shimano HG 500 11-42/10 | KMC X9 | |
| Brzda | KMC X10e | Zoom HB-875 (180 mm disc) | |
| Náboj zadní | Shimano Deore M6000 | Formula DC-22LW | |
| Pláště | Remerx Rock Disc | CST Leon 28 x 1,60" (44 - 622) | |
| Pedály | Schwalbe Smart Sam 2,25" | Alloy | |
| Gripy | Shimano Alivio M4050 | Herrmans DD36 Lock-on | |
| Řidítka | Shimano Alivio M4050 | Spec Phase 31,8 x 680 mm | |
| Představec | SPEC 30,9 / 350 mm | Spec adjustable 31,8 x 105 mm | |
| Hlavové složení | Spec Sport | Spec (semi-integrated, industr. bearings) | |
| Zvonek | světle šedá | ||
| Velikost rámu | 18" | ||
| Vidlice | RST Volant TnL (80 mm, lock-out) | ||
| Náboj přední | Formula DC-20LW | ||
| Ráfek | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | ||
| Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 350 mm | ||
| Sedlo | Spec Sport | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
