Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
37990 Kč
61990 Kč-39%
|
444 Kč
|
1090 Kč
|
539 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Cheng shin tire | KMC | |
| Velikost kol | 28" | |||
| Velikost rámu | 18" | |||
| Počet převodů | 1x9 | 10 | ||
| Motor | Bafang M400 | |||
| Baterie | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) | |||
| Nabíječka | Levit 4A | |||
| Displej | Color TFT Bafang C18 | |||
| Rám | Alloy 6061 | |||
| Vidlice | RST Volant TnL (80 mm, lock-out) | |||
| Převodník | Bafang NW (170 mm, 44 t.) | |||
| Přehazovačka | Microshift RD-M46L | |||
| Řazení | Microshift Marvo-LT | |||
| Kazeta / volnokolečko | S-Ride M300 (11 - 36 t.) | |||
| Řetěz | KMC X9 | |||
| Brzda | Zoom HB-875 (180 mm disc) | |||
| Náboj přední | Formula DC-20LW | |||
| Náboj zadní | Formula DC-22LW | |||
| Ráfek | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | |||
| Pláště | CST Leon 28 x 1,60" (44 - 622) | |||
| Pedály | Alloy | |||
| Gripy | Herrmans DD36 Lock-on | |||
| Řidítka | Spec Phase 31,8 x 680 mm | |||
| Představec | Spec adjustable 31,8 x 105 mm | |||
| Hlavové složení | Spec (semi-integrated, industr. bearings) | |||
| Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 350 mm | |||
| Sedlo | Spec Sport | |||
| Alternativní rozměr | 62-203 | |||
| Rozměr | 12 1/2 x 2 1/4 | 1/2" x 11/128" | ||
| Typ | drát | |||
| Huštění | 40 PSI | |||
| Barva | šedá | černá / stříbrná | ||
| Hmotnost | 615 g | 280 g | ||
| Počet článků | 118 | |||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | |||
| Balení výrobku | Montážní balení | |||
| Poznámka | Určeno pro elektrokola | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
