Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
79990 Kč
|
66 Kč
|
69 Kč
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | ||
| Velikost kol | 28" | ||
| Velikost rámu | 50" | ||
| Počet převodů | 380° variabilní planetární převodovka | ||
| Motor | Motinova Volans Plus | ||
| Baterie | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) | ||
| Nabíječka | Levit 4A | ||
| Displej | Motinova CS800C | ||
| Rám | Alloy 6061 | ||
| Vidlice | SR Suntour NVX NLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | ||
| Převodník | Spec + Gates (170 mm, 22 z.) | ||
| Přehazovačka | Enviolo TR | ||
| Řazení | Enviolo MC Twist | ||
| Kazeta / volnokolečko | Gates CDC (24 z.) | ||
| Řetěz | Gates Carbon Drive CDX | ||
| Brzda | Shimano MT200 (180 mm kotouč) | ||
| Náboj přední | Formula DC-20LW | ||
| Náboj zadní | Enviolo TR | ||
| Ráfek | Ryde Andra 321 (622 x 21 mm) | ||
| Pláště | Schwalbe Energizer Plus 28 x 2,00" (50-622) | ||
| Pedály | Alloy, protiskluzové | ||
| Gripy | Spec Ergo Lock-on | ||
| Řidítka | Spec 31,8 x 640 mm | ||
| Představec | Spec stavitelný 90 mm | ||
| Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | ||
| Sedlovka | Post Moderne Glide 27,2 x 350 mm | ||
| Sedlo | Selle Royal Hertz | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
