Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
2799 Kč
|
279 Kč
369 Kč-24%
|
279 Kč
|
817 Kč
|
62 Kč
|
6649 Kč
9790 Kč-32%
|
3199 Kč
|
2059 Kč
2690 Kč-23%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SunRace | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||
| Počet pastorků | 11 | |||||||
| Rozsah pastorků | 10 - 46 z. | |||||||
| Velikosti pastorků | 10–12–14–16–18–21–24–28–34–40–46 | |||||||
| Kompatibilita | Ořech HG | |||||||
| Materiál | ocel, Al | |||||||
| Barva | černá | |||||||
| Hmotnost | 502 g | 2449 g | ||||||
| Model | TriAir2 | XCR | NEX-E25 | |||||
| Rozteč | 230 mm | |||||||
| Zdvih | 60 mm | 100 mm | 75 mm | |||||
| Nastavení komprese | Open, Medium, Firm | NE | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona | olejová patrona | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | předpětí pružiny | |||||
| Použití | All mountain, DH, Freeride | XC, e-bike | E-bike, trekking | |||||
| Poznámka | Verze LVN (menší pozitvní komora a větší negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | bez nálepek | ||||||
| Velikost kol | 27,5" | 28" | ||||||
| Boost osa | NE | NE | ||||||
| Průměr osy | 9 mm | 9 mm | ||||||
| Osa | QR | QR | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 30 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD | ||||||
| Délka sloupku | 255 mm | 255 mm | ||||||
| Modelový rok | 2019 | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
