Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
349 Kč
|
1199 Kč
1349 Kč-11%
|
450 Kč
|
600 Kč
|
7 Kč
|
4046 Kč
|
350 Kč
|
4599 Kč
|
4990 Kč
|
2193 Kč
4300 Kč-49%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | ||||||||
| Model | XCR | XCR32 AIR | ||||||||
| Modelový rok | 2022 | |||||||||
| Použití | XC | XC | ||||||||
| Zdvih | 120 mm | 100 mm | ||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | ||||||||
| Boost osa | NE | ANO | ||||||||
| Průměr osy | 9 mm | 15 mm | ||||||||
| Osa | QR | QLC32 | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | ||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | ||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
