Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
11490 Kč
13790 Kč-17%
|
40 Kč
|
10 Kč
|
12 Kč
|
39 Kč
|
6499 Kč
9499 Kč-32%
|
339 Kč
|
60 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Apache | SR Suntour | ||||||
| Napětí | 36V | |||||||
| Kapacita | 16Ah | |||||||
| Kapacita II | 576Wh | |||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | |||||||
| Hmotnost | 3 kg | |||||||
| Poznámka | Li-Ion | |||||||
| Model | AURON | |||||||
| Modelový rok | 2014 | |||||||
| Použití | Trail, e-bike | |||||||
| Zdvih | 160 mm | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||||
| Boost osa | NE | |||||||
| Průměr osy | 15 mm | |||||||
| Osa | QLC | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | RC2 - PCS | |||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | NE | |||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
