Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
12190 Kč
13790 Kč-12%
|
258 Kč
|
299 Kč
|
221 Kč
|
4890 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | MARWI | Rubena | ||
| Napětí | 36V | ||||
| Kapacita | 16Ah | ||||
| Kapacita II | 576Wh | ||||
| Stálý vybíjecí proud | 15A | ||||
| Pulzní vybíjecí proud | 18A | ||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | celková délka: 320x75 a ve slabší části220x125x44 mm | ||||
| Hmotnost | 3 kg | 880 g | |||
| Poznámka | Li-Ion | CB-745 | |||
| Vnitřní průměr ložiska | 33,05 mm | ||||
| Vnější průměr ložiska | 43,8 mm | ||||
| Výška ložiska | 7 mm | ||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||
| Vnitřní úhel | 30° | ||||
| Vnější úhel | 45° | ||||
| Alternativní rozměr | 32-622 | ||||
| Rozměr | 28 x 1 1/4 x 1 3/4 | ||||
| Typ | drát | ||||
| Huštění | 650 kPa | ||||
| Barva | černá | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
