Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
12190 Kč
15390 Kč-21%
|
1999 Kč
|
3870 Kč
|
1499 Kč
|
18 Kč
|
89 Kč
|
1499 Kč
|
299 Kč
|
1890 Kč
|
510 Kč
|
4599 Kč
7290 Kč-37%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | CST | SR Suntour | ||||||||
| Napětí | 48V | ||||||||||
| Kapacita | 17Ah | ||||||||||
| Kapacita II | 816Wh | ||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x110 mm | ||||||||||
| Hmotnost | 3,9 kg | ||||||||||
| Poznámka | Li-Ion | ||||||||||
| Alternativní rozměr | 584-57/60 | ||||||||||
| Rozměr | 27,5 x 2,2-2,4 | ||||||||||
| Ventilek | AV40 | ||||||||||
| Balení výrobku | OEM | ||||||||||
| Model | RAIDON32 | ||||||||||
| Modelový rok | 2024 | ||||||||||
| Použití | XC | ||||||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||||||
| Tlumení | olejová patrona LOR | ||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
