Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1482 Kč
|
149 Kč
|
608 Kč
|
383 Kč
|
382 Kč
|
529 Kč
|
996 Kč
|
1790 Kč
|
4690 Kč
|
290 Kč
932 Kč-69%
|
290 Kč
1337 Kč-78%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | IBERA | Remerx | Remerx | Remerx | RST | Synchroshift | Synchroshift | ||||
| Objem | 17 L | ||||||||||
| Rozměr | 380x220x260 mm | 26" | 26" | 28/29" | |||||||
| Barva | oranžová | černá | černá | černá | černá | černá / červená | |||||
| Materiál | Voděodolný Nylon 1680D | AL | AL | AL | |||||||
| Připevnění | PakRak Clip-On | ||||||||||
| Hmotnost | 956 g | 520 g | 470 g | 528 g | 2300 g | 342 g | 376 g | ||||
| Kompatibilita | IB-RA4, IB-RA5, IB-RA11, IB-RA15, IB-RA16 | Shimano | Shimano | ||||||||
| Použití | MTB | MTB | MTB | XC | |||||||
| Počet děr | 32 | 32 | 32 | ||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | 24 mm | 34 mm | ||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | 19 mm | 30 mm | ||||||||
| Výška | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||||
| Nýt | jednonýt | jednonýt | jednonýt | ||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||
| Ventilek | AV | AV | FV | ||||||||
| Poznámka | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | Pro kotoučové brzdy | bez nálepek | Ovládá měnič a přesmykač jednou rukojetí. Řadí krátkým pootočením rukojeti po směru nebo proti směru hodinových ručiček s vracením rukojeti do středové výchozí polohy / tzv.ráčnování /. Optická indikace zařazeného stupně 1 - 11. Regulace tuhosti řazení. Hmotnost včetně lanek a levého gripu. | Ovládá měnič a přesmykač jednou rukojetí. Řadí krátkým pootočením rukojeti po směru nebo proti směru hodinových ručiček s vracením rukojeti do středové výchozí polohy / tzv.ráčnování /. Optická indikace zařazeného stupně 1 - 12. Regulace tuhosti řazení. Hmotnost včetně lanek a levého gripu. | |||||
| Model | Gila | ||||||||||
| Modelový rok | 2022 | ||||||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||||||||
| Boost osa | NE | ||||||||||
| Průměr osy | 9 mm | ||||||||||
| Osa | QR | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28,6 mm | ||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | ||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||||
| Nastavení odskoku | NE | ||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | ||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||||||||
| Strana | L + P | L + P | |||||||||
| Počet rychlostí | 3x7 | 3x8 | |||||||||
| Systém | Otočné - index | Otočné - index | |||||||||
| Šířka | Grip 175 mm | Grip 175 mm | |||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | Ano | |||||||||
| Brzdová páčka | Ne | Ne | |||||||||
| Balení výrobku | Pravá řadící rukojeť včetně lanek + levý grip | Pravá řadící rukojeť, lanka, bowdeny, levý grip, náhradní pružina | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
