Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
179 Kč
|
8 Kč
|
659 Kč
|
279 Kč
|
1499 Kč
3290 Kč-54%
|
5359 Kč
6000 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Promax | Zoom | ||||
| Typ | Sloupkový stavitelný | |||||
| Barva | stříbrná | |||||
| A - průměr sloupku | 25,4 mm | |||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | |||||
| C - délka krku | 100 mm | |||||
| D - vodorovné vyložení | 100 mm | |||||
| E - úhel | 0° až 80° | |||||
| F - délka sloupku | 130 mm | |||||
| Hmotnost | 636 g | |||||
| Poznámka | Flip Flop System | |||||
| Model | 868S AIR | |||||
| Modelový rok | 2022 | |||||
| Použití | XC, e-bike | |||||
| Zdvih | 120 mm | |||||
| Velikost kol | 29" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Typ sloupku | AHEAD | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
