Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1690 Kč
|
3870 Kč
|
4690 Kč
|
3299 Kč
|
3350 Kč
|
6390 Kč
7299 Kč-12%
|
4399 Kč
|
3390 Kč
|
3290 Kč
|
4650 Kč
|
3890 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Fox | Manitou | RST | ||||||||
| Model | Float DPS Perfomance EVOL | Radium | Aerial | ||||||||
| Rozteč | 210 mm | 190 mm | |||||||||
| Zdvih | 55 mm | 50 mm | 100 mm | ||||||||
| Nastavení komprese | Open, Medium, Firm | Open, Lock | NE | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | NE | ||||||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olejová patrona | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||||||
| Použití | XC, Trail | XC, Trail | XC | ||||||||
| Poznámka | Montážní oka 22,2/8mm | Montážní oka 22,2/8mm | bez nálepek | ||||||||
| Modelový rok | 2022 | ||||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||||
| Boost osa | NE | ||||||||||
| Průměr osy | 9 mm | ||||||||||
| Osa | QR | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | ||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||||||||
| Hmotnost | 1980 g | ||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
