Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
8190 Kč
9290 Kč-12%
|
12159 Kč
19490 Kč-38%
|
11869 Kč
16490 Kč-28%
|
5490 Kč
6890 Kč-20%
|
6899 Kč
15990 Kč-57%
|
188 Kč
|
59 Kč
|
269 Kč
299 Kč-10%
|
749 Kč
859 Kč-13%
|
409 Kč
|
399 Kč
|
399 Kč
|
359 Kč
|
399 Kč
|
399 Kč
|
689 Kč
769 Kč-10%
|
185 Kč
|
679 Kč
|
99 Kč
|
99 Kč
|
55 Kč
|
55 Kč
|
279 Kč
|
425 Kč
|
199 Kč
|
5269 Kč
5990 Kč-12%
|
7650 Kč
|
7650 Kč
|
9499 Kč
26400 Kč-64%
|
9499 Kč
28500 Kč-67%
|
9499 Kč
28500 Kč-67%
|
7419 Kč
20700 Kč-64%
|
269 Kč
|
69 Kč
|
153 Kč
250 Kč-39%
|
153 Kč
250 Kč-39%
|
191 Kč
370 Kč-48%
|
1879 Kč
2259 Kč-17%
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
325 Kč
690 Kč-53%
|
325 Kč
690 Kč-53%
|
660 Kč
|
2999 Kč
|
1769 Kč
|
279 Kč
590 Kč-53%
|
279 Kč
590 Kč-53%
|
269 Kč
|
229 Kč
|
359 Kč
|
139 Kč
259 Kč-46%
|
349 Kč
|
539 Kč
|
559 Kč
|
579 Kč
|
559 Kč
|
590 Kč
|
329 Kč
409 Kč-20%
|
349 Kč
439 Kč-21%
|
629 Kč
|
890 Kč
|
599 Kč
|
914 Kč
|
359 Kč
519 Kč-31%
|
219 Kč
|
1619 Kč
|
1439 Kč
1619 Kč-11%
|
1619 Kč
|
1439 Kč
1619 Kč-11%
|
1619 Kč
|
2159 Kč
|
1879 Kč
2159 Kč-13%
|
1609 Kč
1889 Kč-15%
|
1889 Kč
|
2159 Kč
|
2159 Kč
|
1879 Kč
2159 Kč-13%
|
4080 Kč
|
4159 Kč
|
5439 Kč
6400 Kč-15%
|
5100 Kč
6000 Kč-15%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Bosch | Levit | Union | Herrmans | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI | Velo | Velo | Demolition | Velo | 34R | 34R | Reverse | Reverse | 34R | 34R | 34R | 34R | TAYA | KMC | KMC | KMC | KMC | KMC | KMC | KMC | KMC | Shimano | TAYA | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napětí | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 10,4Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita II | 249Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stálý vybíjecí proud | 15A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulzní vybíjecí proud | 18A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x110x75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 2,45 kg | 96 g | 95 g | 74 g | 89 g | 67 g | 67 g | 67 g | 67 g | 67 g | 67 g | 99 g | 36 g | 66 g | 215 g | 58 g | 20 g | 20 g | 406 g / pár | 60 g | 60 g | 398 g | 398 g | 280 g | 285 g | 314 g | 276 g | 277 g | 306 g | 265 g | 261 g | 265 g | 346 g | 298 g | 298 g | 295 g | 312 g | 295 g | 390 g | 389 g | 390 g | 195 g | 197 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Včetně zámku a klíčů | MADE IN USA | MADE IN USA. Délka a hmotnost je včetně objímek. | MADE IN USA | MADE IN USA | MADE IN USA | MADE IN USA | MADE IN USA | MADE IN USA | MADE IN USA. Délka a hmotnost je včetně objímek. | Ochranné gumové zakončení | pro 25.4 sedlovku | pro 25.4 sedlovku | Hliníkový kroužek se 3 jistícími šroubky umožňující regulaci rotace klik, součástí balení jsou 2 vymezovací podložky | Hliníkový kroužek se 3 jistícími šroubky umožňující regulaci rotace klik, součástí balení jsou 2 vymezovací podložky | zesílené boční pláty, vyražené logo 34R, plné nýty | zesílené boční pláty, vyražené logo 34R, plné nýty | Určeno pro elektrokola | Určeno pro elektrokola | Určeno pro elektrokola | určeno pro elektrokola | Děrované všechny články | Určeno pro elektrokola | Určeno pro elektrokola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Ergo GP-01 | Smile Safety | "O" | AG-1 Signature V2.1 | F-1 Float | F-1 Float | F-1 Float | F-1 Vapor | F-1 Vapor | F-1 Vapor | Sensus Lite V2.1 | Base | Base | Base | Base | E-Element | Lead | Lead | Nico Vink Signature | Nico Vink Signature | Nico Vink Signature | RCC-Seismic | Seismic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | červená | černá | červená / fire červená | černá | modrá | zelená | černá | modrá | zelená | červená | černá | modrá | hnědá | černá | modrá | stříbrná | oranžová | smoke | stříbrná | černá | šedá / stříbrná | černá / stříbrná | černá / stříbrná | černá / stříbrná | stříbrná | EPT-nerez | stříbrná | černá / stříbrná | stříbrná | šedá | černá / červená | stealth | černá / žlutá | černá / zelená | černá / šedá | černá / fox orange | modrá | černá | copper | copper | černá / neon zelená | černá / šedá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Guma | Guma | Guma | Guma | A.I.R.E. pěna | A.I.R.E. pěna | A.I.R.E. pěna | A.I.R.E. pěna | A.I.R.E. pěna | A.I.R.E. pěna | Guma | Pěna | Guma | Guma | Al 6061 T6 kompletně opracováno na CNC | Al 6061 T6 kompletně opracováno na CNC | Alu 6061 T6 | Alu 6061 T6 | Alu 7075 | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075-T6 Double butted | Alu | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075 | Alu 7075 | karbon | karbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 128 mm | 95 mm | 128 mm | 135 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 100 mm | 230 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ne | Ne | Ne | Ano / pouze na vnitřní straně | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější průměr | 30 mm | 30 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 30 mm | 32 mm | 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 28,6 mm | 28,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | konusové | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | nalisovaná plastová kluzná ložiska z materiálu IGUS | nalisovaná plastová kluzná ložiska z materiálu IGUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SPA | SPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 19 mm | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet článků | 100 | 100 | 130 | 118 | 122 | 132 | 118 | 118 | 136 | 118 | 118 | 116 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet převodů | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | SRAM, Shimano | SRAM,SHIMANO, CAMPAGNOLO,KMC | SRAM, Shimano | SRAM, Shimano | SRAM, Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Rychlospojka | Nýt | Rychlospojka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Montážní balení | Montážní balení | Montážní balení | Montážní balení | Montážní balení | Krabička | Montážní balení | Montážní balení | Montážní balení | Krabička | Montážní balení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 1/2" x 11/128" | 1/2" x 11/128" | 1/2" x 11/128" | 1/2" x 11/128" | 1/2" x 11/128" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 770 mm | 770 mm | 770 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 790 mm | 810 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 35 mm | 40 mm | 25 mm | 35 mm | 18 mm | 18 mm | 35 mm | 10 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | 5x7° | 5x7° | 4x9° | 4x9° | 4x9° | 5x9° | 5x7° | 5x7° | 5x9° | 5x7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
