Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
8190 Kč
9290 Kč-12%
|
12159 Kč
19490 Kč-38%
|
11869 Kč
16490 Kč-28%
|
5490 Kč
6890 Kč-20%
|
6899 Kč
15990 Kč-57%
|
279 Kč
|
425 Kč
|
199 Kč
|
5269 Kč
5990 Kč-12%
|
7650 Kč
|
7650 Kč
|
9499 Kč
26400 Kč-64%
|
9499 Kč
28500 Kč-67%
|
9499 Kč
28500 Kč-67%
|
7419 Kč
20700 Kč-64%
|
269 Kč
|
153 Kč
250 Kč-39%
|
153 Kč
250 Kč-39%
|
191 Kč
370 Kč-48%
|
1879 Kč
2259 Kč-17%
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2999 Kč
|
279 Kč
590 Kč-53%
|
139 Kč
259 Kč-46%
|
349 Kč
|
329 Kč
409 Kč-20%
|
349 Kč
439 Kč-21%
|
359 Kč
519 Kč-31%
|
219 Kč
|
1619 Kč
|
1439 Kč
1619 Kč-11%
|
1619 Kč
|
1439 Kč
1619 Kč-11%
|
1619 Kč
|
2159 Kč
|
1879 Kč
2159 Kč-13%
|
1609 Kč
1889 Kč-15%
|
1889 Kč
|
2159 Kč
|
2159 Kč
|
1879 Kč
2159 Kč-13%
|
4080 Kč
|
4159 Kč
|
5439 Kč
6400 Kč-15%
|
5100 Kč
6000 Kč-15%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Bosch | Levit | 34R | 34R | Reverse | Reverse | 34R | TAYA | TAYA | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | |||||||||||||||||||||||||
| Napětí | 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 10,4Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita II | 249Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stálý vybíjecí proud | 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulzní vybíjecí proud | 18A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x110x75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 2,45 kg | 20 g | 20 g | 406 g / pár | 398 g | 346 g | 298 g | 298 g | 295 g | 312 g | 295 g | 390 g | 389 g | 390 g | 195 g | 197 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Včetně zámku a klíčů | pro 25.4 sedlovku | pro 25.4 sedlovku | zesílené boční pláty, vyražené logo 34R, plné nýty | Určeno pro elektrokola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Al 6061 T6 kompletně opracováno na CNC | Al 6061 T6 kompletně opracováno na CNC | Alu 7075 | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075-T6 Double butted | Alu | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075 | Alu 7075 | karbon | karbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 28,6 mm | 28,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | modrá | stříbrná | stříbrná | šedá / stříbrná | šedá | černá / červená | stealth | černá / žlutá | černá / zelená | černá / šedá | černá / fox orange | modrá | černá | copper | copper | černá / neon zelená | černá / šedá | |||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | konusové | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet článků | 100 | 130 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet převodů | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | SRAM, Shimano | SRAM, Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | Rychlospojka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Montážní balení | Montážní balení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Base | Base | Base | Base | E-Element | Lead | Lead | Nico Vink Signature | Nico Vink Signature | Nico Vink Signature | RCC-Seismic | Seismic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 770 mm | 770 mm | 770 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 790 mm | 810 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 35 mm | 40 mm | 25 mm | 35 mm | 18 mm | 18 mm | 35 mm | 10 mm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | 5x7° | 5x7° | 4x9° | 4x9° | 4x9° | 5x9° | 5x7° | 5x7° | 5x9° | 5x7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
