Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
255 Kč
|
9 Kč
|
20 Kč
|
20 Kč
|
20 Kč
|
3 Kč
|
4490 Kč
|
539 Kč
|
383 Kč
|
410 Kč
|
410 Kč
|
409 Kč
|
409 Kč
|
395 Kč
|
395 Kč
|
389 Kč
|
416 Kč
|
382 Kč
|
419 Kč
|
349 Kč
|
289 Kč
|
286 Kč
|
469 Kč
|
25 Kč
|
25 Kč
|
25 Kč
|
25 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | ORION | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Wittkop | |||||||||||||||
| Materiál | plast | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl | ||||||||||||
| Barva | stříbrná | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||||||||
| Určení | 28" | ||||||||||||||||||||||||||
| Šířka blatníku | 58 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Systém uchycení | Blatníky kováním do vidlice a rámu, vzpěry na osu náboje | ||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Přední + zadní blatník, vzpěry, kování a šrouby. | ||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Náhradní vzpěry 6374, úhelník 6375, plastový úchyt 6721 | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy, ráfek je bez polepu | Pro kotoučové brzdy | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Anatomický otvor | S elastomerovými pružinami | ||||||||||||||
| Rozměr | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 27,5" | 27,5" | 28/29" | |||||||||||||||||
| Použití | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB | MTB/trek | MTB | Sportovní | Sportovní | City/dámské | City/dámské | |||||||||||||
| Počet děr | 32 | 32 | 36 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm | 28 mm | 28 mm | 24 mm | 26 mm | |||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 21 mm | 21 mm | 22 mm | 22 mm | 19 mm | 21 mm | |||||||||||||||||
| Výška | 19 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | |||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | jednonýt | jednonýt | jednonýt | jednonýt | jednonýt | jednonýt | jednonýt | NE | jednonýt | |||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | dvojitě fixovaný spoj | |||||||||||||||||
| Ventilek | AV | AV | AV | AV | AV | AV | Av | AV | AV | AV | |||||||||||||||||
| Hmotnost | 500 g | 520 g | 495 g | 470 g | 490 g | 490 g | 550 g | 550 g | 530 g | 536 g | 295 g | 290 g | 595 g | 500 g | |||||||||||||
| Velikost | 275 x 135 mm | 275 x 135 mm | 250 x 210 mm | 245 x 210 mm | |||||||||||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | |||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
