Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1079 Kč
|
899 Kč
|
1050 Kč
|
899 Kč
|
799 Kč
999 Kč-20%
|
999 Kč
|
899 Kč
1059 Kč-15%
|
1199 Kč
1349 Kč-11%
|
1199 Kč
|
209 Kč
|
990 Kč
|
2159 Kč
|
460 Kč
|
1018 Kč
|
199 Kč
|
475 Kč
|
1099 Kč
1290 Kč-15%
|
329 Kč
|
95 Kč
|
247 Kč
|
149 Kč
|
219 Kč
|
139 Kč
|
139 Kč
|
139 Kč
|
1099 Kč
|
449 Kč
|
459 Kč
|
258 Kč
590 Kč-56%
|
90 Kč
250 Kč-64%
|
69 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | VP | Wellgo | Wellgo | Wittkop | 34R | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr kotouče | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | světle modrá | černá | fialová | ||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | kotouč | fólie | krabička | krabice | fólie | ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 104 g | 410g/pár g / pár | 455 g | 96 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | |||||||||||||||||||||||||||
| Osa | Fe | Fe | Cr-Mo | Fe | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr klece | 95x70 mm | 90x63 mm | 100x95 mm | 95x63 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | kuličkové | kuličkové | kuličkové | kuličkové | |||||||||||||||||||||||||||
| Odrazky | pevné | odnímatelné | odnímatelné | ||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž klipsen | ne | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | L+P pedál | L+P pedál | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník | Vinyl | Alu 6061 3D Forged | ||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Turistické | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | 250 x 175 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | pivotal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr sedlovky | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
