Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1050 Kč
|
890 Kč
|
890 Kč
|
890 Kč
|
1319 Kč
|
506 Kč
620 Kč-18%
|
599 Kč
|
1110 Kč
|
1229 Kč
1450 Kč-15%
|
1099 Kč
|
1099 Kč
|
989 Kč
1290 Kč-23%
|
959 Kč
|
749 Kč
|
559 Kč
|
899 Kč
|
619 Kč
1229 Kč-50%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | Shimano | |||||||
| Typ brzdy | Hydraulická | Hydraulická | Hydraulická | ||||||||||||||
| Umístění | Přední | Přední | Zadní | ||||||||||||||
| Uchycení třmenu | Post Mount | Post Mount | Post Mount | ||||||||||||||
| Průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | 160 mm | ||||||||||||||
| Délka přední hadice | 800 mm | 850 mm | |||||||||||||||
| Brzdová kapalina | minerální olej | minerální olej | minerální olej | ||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | stříbrná | černá | černá | černá | černá | černá / stříbrná | |||||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice, adaptér PM-PM 180mm | třmen, páka, hadice, adaptér PM-PM 180mm | třmen, páka, hadice, adaptér PM-PM 180mm | kotouč | Přehazovačka | Pravá řadící páka včetně lanka řazení | Pravá řadící páka včetně lanka řazení | Pravá řadící páka včetně lanka řazení | |||||||||
| Hmotnost | 300 g | 313 g | 208 g | 275 g | 290 g | 167 g | 141 g | 136 g | |||||||||
| Délka zadní hadice | 1550 mm | ||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | Center Lock | Center Lock | ||||||||||||||
| Typ | přední | Zadní | |||||||||||||||
| Materiál | Al | Al | AL / FE | ||||||||||||||
| Osa | Ocel, 133 mm | 12 mm | |||||||||||||||
| Ložiska | Konusová | Průmyslová ložiska | |||||||||||||||
| Počet děr | 36 | 36 | |||||||||||||||
| Typ osy | RU osa 9 mm | pevná 12x142 mm | |||||||||||||||
| Poznámka | Microspline ořech | ||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Vodící kladka | 11 z. | ||||||||||||||||
| Napínací kladka | 11 z. | ||||||||||||||||
| Ramínko | GS | ||||||||||||||||
| Pružina | Top Normal | ||||||||||||||||
| Strana | P | P | P | ||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano | Shimano | Shimano | ||||||||||||||
| Systém | Rapid Fire | Rapid Fire | Rapid Fire | ||||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | NE | NE | ||||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | Ne | Ne | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
