Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
3670 Kč
3990 Kč-8%
|
3890 Kč
|
3569 Kč
4790 Kč-25%
|
3990 Kč
6590 Kč-39%
|
3499 Kč
|
3899 Kč
5199 Kč-25%
|
3699 Kč
5790 Kč-36%
|
3870 Kč
4999 Kč-23%
|
3779 Kč
|
3779 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | Reverse | Reverse | ||
| Typ brzdy | Hydraulická | |||||||||
| Umístění | Přední | |||||||||
| Délka přední hadice | 1000 mm | |||||||||
| Brzdová kapalina | minerální olej | |||||||||
| Barva | černá | karbon / šedá | černá mat / šedá | |||||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice | |||||||||
| Hmotnost | 316 g | 225 g | 2449 g | 131 g | 131 g | |||||
| Model | UNAir | XCR | XCR34 | NCX32-E | XCR | Tracer XC | Tracer XC | |||
| Rozteč | 165 mm | |||||||||
| Zdvih | 38 mm | 100 mm | 120 mm | 75 mm | 100 mm | 0 mm | 15 mm | |||
| Nastavení komprese | Open, Firm | NE | NE | NE | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona LO | olejová patrona | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | předpětí pružiny | tlak vzduchu | |||||
| Použití | XC, Trail | XC, e-bike | XC / trail | XC, e-bike | XC | |||||
| Poznámka | Montážní oka 22,2/8mm | bez nálepek | ||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | ||||||
| Boost osa | NE | ANO | NE | NE | ||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | 9 mm | 15 x 100 mm | ||||||
| Osa | QLC32 | QR | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | 32 mm | 32 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | 180 mm | 180 mm | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | z korunky | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | MG | Magnesium | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||||||
| Modelový rok | 2022 | 2025 | 2022 | |||||||
| Šířka | 760 mm | 760 mm | ||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 0x9° | 0 x 9° | ||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | ||||||||
| Materiál | karbon | karbon | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
