Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
54 Kč
|
55 Kč
65 Kč-15%
|
53 Kč
|
56 Kč
|
55 Kč
|
55 Kč
|
52 Kč
|
56 Kč
|
52 Kč
|
56 Kč
|
55 Kč
|
55 Kč
|
55 Kč
|
52 Kč
|
55 Kč
|
55 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Hartex | DSI | Rubena | SR Suntour | Velo | Demolition | MARWI | 3S | 3U | Marwi | ||||||
| Materiál | Butyl | Guma | Ocel | plast | ||||||||||||
| Alternativní rozměr | 305/349-32/47 | 305-37/54 | 559-28/47 | |||||||||||||
| Rozměr | 16 x 1,25-1,75 | 16 x 1,75-2,1 | 26 x 1,1 - 1,75 | |||||||||||||
| Ventilek | AV35 | AV 35mm | AV 40 mm | |||||||||||||
| Balení výrobku | Baleno v krabičce | Montážní balení | Montážní balení | |||||||||||||
| Hmotnost | 100 g | 120 g | 150 g | 66 g | 215 g | 254 g | 194 g | 199 g | ||||||||
| Barva | modrá | hnědá | stříbrná | |||||||||||||
| Délka | 100 mm | 124,5 mm | 127,5 mm | |||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | |||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ne | |||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | |||||||||||||||
| Poznámka | Ochranné gumové zakončení | CB-021 | L+P pedál | |||||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 6 mm | |||||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 13 mm | |||||||||||||||
| Výška ložiska | 5 mm | |||||||||||||||
| Utěsnění | 2RS | |||||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||||||||||
| Typ | Přední | |||||||||||||||
| Počet děr | 20 | |||||||||||||||
| Typ osy | 8 mm, matice | |||||||||||||||
| Obsah balení | Náboj, matice včetně pojistných podložek | |||||||||||||||
| Vestavěná šířka | 68 mm | 68 mm | ||||||||||||||
| Levá strana - A | 35 mm | 35 mm | ||||||||||||||
| Střed - B | 52 mm | 52 mm | ||||||||||||||
| Pravá strana - C | 37,5 mm | 40,5 mm | ||||||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||||
| Osa | FE | |||||||||||||||
| Rozměr klece | 87x70 mm | |||||||||||||||
| Ložiska | kuličkové | |||||||||||||||
| Odrazky | ano | |||||||||||||||
| Montáž klipsen | ne | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
