Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1729 Kč
|
939 Kč
|
1528 Kč
|
1528 Kč
|
1899 Kč
|
1872 Kč
|
679 Kč
|
429 Kč
|
729 Kč
|
499 Kč
|
2299 Kč
|
2299 Kč
|
369 Kč
|
2099 Kč
|
2786 Kč
|
399 Kč
|
8799 Kč
11890 Kč-26%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Arsenal | IBERA | Shimano | Matador | Reverse | Reverse | Uno | SR Suntour | |||||||||
| Objem | 15-21 L | ||||||||||||||||
| Rozměr | 370x220x250 mm / 370x220x400 mm | 26 x 1,75 | |||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá/oranžová | černá/bílá | černá | |||||||||||
| Materiál | voděodolný Nylon 600D | ocel, AL | Al | Al | Al | ||||||||||||
| Připevnění | PakRak Clip-On / pomocí nástavce, který se připevní na jakýkoliv nosič | ||||||||||||||||
| Hmotnost | 1300 g | 1090 g | 110 g | 189 g | 474 g | ||||||||||||
| Kompatibilita | veškeré nosiče Ibera + nosiče různých výrobců | Ořech HG | |||||||||||||||
| Počet pastorků | 7 | ||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 12 - 32 z. | ||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 12-14-16-18-21-26-32 | ||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 47-559 | ||||||||||||||||
| Typ | plný | ||||||||||||||||
| Poznámka | Plný polyuretanový plášť | ||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | 31,8 mm | 25,4 mm | ||||||||||||||
| C - délka krku | 50 mm | 50 mm | 110 mm | ||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 25,4 mm | ||||||||||||||||
| F - délka sloupku | 180 mm | ||||||||||||||||
| Model | AXON34 | ||||||||||||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||||||||||||
| Použití | XC, trail | ||||||||||||||||
| Zdvih | 130 mm | ||||||||||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | ||||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona LORC-PCS | ||||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
