Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
19490 Kč
|
12190 Kč
15390 Kč-21%
|
300 Kč
|
339 Kč
990 Kč-66%
|
25 Kč
|
122 Kč
|
7100 Kč
|
259 Kč
|
250 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Bosch | Levit | MARWI | ||||||
| Napětí | 36V | 36V | |||||||
| Kapacita | 13,4Ah | 17,5Ah | |||||||
| Kapacita II | 500Wh | 630Wh | |||||||
| Hmotnost | 2,43 kg | 3,25 kg | |||||||
| Poznámka | Li-Ion | Li-Ion | CB-104 | ||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x110 mm | ||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 17 mm | ||||||||
| Vnější průměr ložiska | 28 mm | ||||||||
| Výška ložiska | 6 mm | ||||||||
| Utěsnění | 2RS | ||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
