Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
8 Kč
|
248 Kč
|
302 Kč
|
391 Kč
|
26 Kč
|
263 Kč
|
919 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SunRace | |||||
| Vnitřní průměr ložiska | 30,15 mm | ||||||
| Vnější průměr ložiska | 41 mm | ||||||
| Výška ložiska | 7 mm | ||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||
| Vnitřní úhel | 36° | ||||||
| Vnější úhel | 45° | ||||||
| Poznámka | CB-715 | ||||||
| Počet pastorků | 6 | ||||||
| Rozsah pastorků | 14 - 24 z. | ||||||
| Velikosti pastorků | 14-16-18-20-24-28 | ||||||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | ||||||
| Materiál | ocel | ||||||
| Barva | stříbrná | ||||||
| Hmotnost | 414 g | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
