Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
99 Kč
450 Kč-78%
|
13790 Kč
|
9290 Kč
|
6890 Kč
|
1439 Kč
|
2490 Kč
|
1990 Kč
|
2990 Kč
|
1399 Kč
|
1399 Kč
|
8 Kč
|
8 Kč
|
9 Kč
|
9 Kč
|
9 Kč
|
9 Kč
|
1025 Kč
|
83 Kč
|
679 Kč
|
679 Kč
|
679 Kč
|
679 Kč
|
679 Kč
|
699 Kč
|
699 Kč
|
450 Kč
|
2499 Kč
|
2499 Kč
|
1499 Kč
|
2499 Kč
|
2350 Kč
|
2339 Kč
|
2499 Kč
|
1659 Kč
|
704 Kč
|
659 Kč
|
777 Kč
|
590 Kč
|
750 Kč
|
279 Kč
|
4690 Kč
|
455 Kč
|
882 Kč
|
302 Kč
|
269 Kč
|
780 Kč
|
1349 Kč
|
450 Kč
|
149 Kč
|
672 Kč
|
823 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | 34R | Apache | Levit | DSI | ODI | ODI | R+B | IBERA | Reverse | Reverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Al 6061 T6 CNC | Guma | Guma | Al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 28,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Clito brake system - přímé vedení bowdenu. Použití bez stavěcích šroubů. | Li-Ion | Včetně zámku a klíčů | MADE IN USA | MADE IN USA | tmavě modré víčko | Flip Flop System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 21 g | 3 kg | 2,45 kg | 208 g | 99 g | 109 g | 650 g | 15 g | 99 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | stříbrná | army zelená | červená | Jeep | černá | modrá | černá matná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napětí | 36V | 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 16Ah | 10,4Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita II | 576Wh | 249Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stálý vybíjecí proud | 15A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulzní vybíjecí proud | 18A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x110x75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 559-37/54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 26 X 1.75/2.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilek | AV 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Elite Pro | Vans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 130 mm | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější průměr | 30 mm | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ne | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 0,7 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připevnění | PakRak Clip-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | IB-BA6, IB-BA12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podložka | 2x 5mm, 2x 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
