Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
389 Kč
|
388 Kč
|
388 Kč
|
389 Kč
539 Kč-28%
|
389 Kč
539 Kč-28%
|
389 Kč
539 Kč-28%
|
389 Kč
539 Kč-28%
|
385 Kč
|
390 Kč
|
389 Kč
|
383 Kč
|
389 Kč
|
380 Kč
|
389 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | Reverse | Reverse | Spec | Remerx | Remerx | Remerx | ||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 7 mm | 10 mm | ||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 19 mm | 19 mm | ||||||||||||
| Výška ložiska | 6 mm | 5 mm | ||||||||||||
| Utěsnění | LLB | LLB | ||||||||||||
| Materiál kuliček | keramika | keramika | ||||||||||||
| Poznámka | CB-314 | CB-323 | L+P pedál + třmeny | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy, ráfek je bez polepu | Pro kotoučové brzdy | ||||||||
| Upínání | Šroub torx T25 | Šroub torx T25 | ||||||||||||
| Barva | oranžová | fialová | černá | černá | černá | černá | ||||||||
| Hmotnost | 11 g | 11 g | 132 g | 500 g | 550 g | 572 g | ||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||
| Osa | Fe | |||||||||||||
| Rozměr klece | 120x110 mm | |||||||||||||
| Ložiska | kuličkové | |||||||||||||
| Montáž klipsen | třmeny | |||||||||||||
| Balení výrobku | fólie | |||||||||||||
| Typ | AHEAD | |||||||||||||
| Materiál | Al | AL | AL | AL | ||||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | |||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | |||||||||||||
| C - délka krku | 60 mm | |||||||||||||
| E - úhel | 3° | |||||||||||||
| Rozměr | 26" | 26" | 28/29" | |||||||||||
| Použití | MTB | MTB | MTB/trek | |||||||||||
| Počet děr | 32 | 36 | 32 | |||||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | 28 mm | 24 mm | |||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | 22 mm | 19 mm | |||||||||||
| Výška | 19 mm | 20 mm | 20 mm | |||||||||||
| Nýt | jednonýt | jednonýt | NE | |||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||||
| Ventilek | AV | Av | AV | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
