Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | |
| Cena |
3549 Kč
5599 Kč-37%
|
3499 Kč
|
|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour |
| Model | XCR | XCR |
| Modelový rok | 2022 | |
| Použití | XC | XC, e-bike |
| Zdvih | 120 mm | 100 mm |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" |
| Boost osa | NE | NE |
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 x 100 mm |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu |
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona |
| Nastavení komprese | NE | NE |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky |
| Vnější nohy | Magnesium | MG |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered |
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm |
| Osa | QLC32 | |
| Hmotnost | 2449 g | |
| Poznámka | bez nálepek | |
| Koupit | Koupit |
