Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1619 Kč
|
185 Kč
|
1879 Kč
2259 Kč-17%
|
1619 Kč
|
1709 Kč
1999 Kč-15%
|
1890 Kč
|
1790 Kč
|
1889 Kč
|
1889 Kč
|
1879 Kč
2159 Kč-13%
|
2159 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | ||||
| Průměr kotouče | 200 mm | ||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | ||||||||||
| Barva | černá | černá/oranžová | černá | modrá | copper | ||||||
| Balení výrobku | kotouč | ||||||||||
| Hmotnost | 185 g | 152 g | 172 g | 295 g | 295 g | 390 g | |||||
| Závit | 9/16" | ||||||||||
| Osa | CrMo | ||||||||||
| Ložiska | konusové | ||||||||||
| Materiál | Al | Al | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075 | Alu 7075 | ||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | 31,8 mm | |||||||||
| C - délka krku | 35 mm | 60 mm | |||||||||
| E - úhel | 8° | 8° | |||||||||
| Model | Lead | Lead | Nico Vink Signature | ||||||||
| Šířka | 770 mm | 770 mm | 810 mm | ||||||||
| Zdvih | 35 mm | 25 mm | 35 mm | ||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 4x9° | 4x10° | 5x7° | ||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
