Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
2290 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2699 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2299 Kč
|
2299 Kč
|
2499 Kč
|
2499 Kč
|
2699 Kč
|
2490 Kč
|
2299 Kč
|
2259 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | |||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | ||||||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | CrMo | ||||||||||||||
| Ložiska | konusové | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | 1x zapouzdřené ložisko / 1x kluzné ložisko | ||||||||||||||
| Barva | černá | stříbrná | černá | černá | černá | ||||||||||||
| Materiál | Al | Al | AL | AL | AL 7075 / Nylon | ||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | 31,8 + 35 mm | |||||||||||||||
| C - délka krku | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||
| E - úhel | 8° | 8° | |||||||||||||||
| Hmotnost | 127 g | 127 g | 110 g | 187 g | 93 g | ||||||||||||
| Typ | ISGC 05 | ISGC 05 | ISCG 05 | ||||||||||||||
| Rozsah | 28-38 zubů | 32-38 zubů | 28 - 36 zubů | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
