Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
99 Kč
450 Kč-78%
|
13790 Kč
|
2490 Kč
|
2990 Kč
|
8 Kč
|
9 Kč
|
9 Kč
|
9 Kč
|
679 Kč
|
679 Kč
|
679 Kč
|
2350 Kč
|
2339 Kč
|
704 Kč
|
590 Kč
|
750 Kč
|
279 Kč
|
1349 Kč
|
672 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | 34R | Apache | ODI | R+B | Reverse | ||||||||||||||
| Materiál | Al 6061 T6 CNC | Guma | |||||||||||||||||
| Průměr | 28,6 mm | ||||||||||||||||||
| Poznámka | Clito brake system - přímé vedení bowdenu. Použití bez stavěcích šroubů. | Li-Ion | MADE IN USA | tmavě modré víčko | Flip Flop System | ||||||||||||||
| Hmotnost | 21 g | 3 kg | 99 g | 99 g | |||||||||||||||
| Barva | stříbrná | army zelená | Jeep | černá matná | |||||||||||||||
| Napětí | 36V | ||||||||||||||||||
| Kapacita | 16Ah | ||||||||||||||||||
| Kapacita II | 576Wh | ||||||||||||||||||
| Model | Elite Pro | ||||||||||||||||||
| Délka | 130 mm | ||||||||||||||||||
| Vnější průměr | 30 mm | ||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | ||||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ne | ||||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | ||||||||||||||||||
| Objem | 0,7 L | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
