Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
13990 Kč
|
679 Kč
|
679 Kč
|
669 Kč
|
729 Kč
|
129 Kč
239 Kč-46%
|
279 Kč
|
2199 Kč
|
2190 Kč
|
1999 Kč
2190 Kč-9%
|
757 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | ODI | ODI | ODI | |||||||
| Napětí | 36V | ||||||||||
| Kapacita | 16Ah | ||||||||||
| Kapacita II | 576Wh | ||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | ||||||||||
| Hmotnost | 3 kg | 99 g | 99 g | 99 g | 36 g | 320 g | 375 g | ||||
| Poznámka | Li-Ion | MADE IN USA. Délka a hmotnost je včetně objímky. | MADE IN USA. Délka a hmotnost je včetně objímky. | MADE IN USA. Délka a hmotnost je včetně objímek. | Certifikace: EN 1078, CE, CPSC | ||||||
| Model | Elite Pro | Elite Pro | Vans | ||||||||
| Barva | graphite | červená | gum | bílá | |||||||
| Materiál | Guma | Guma | Guma | plast | |||||||
| Délka | 130 mm | 130 mm | 130 mm | ||||||||
| Vnější průměr | 30 mm | 30 mm | 30 mm | ||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | ||||||||
| Lock-On objímky | Ano | Ano | Ano | ||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | Ano | ||||||||
| Balení výrobku | Košík bez šroubů | ||||||||||
| Počet ventilačních otvorů | 20 | 20 | |||||||||
| Upínací systém | Comfort+ Fit System | Dial Fit System | |||||||||
| Velikost | S/M (54-56 cm) | ||||||||||
| Technologie | In - Mould systém | ||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
