Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
219 Kč
|
249 Kč
|
4109 Kč
|
104 Kč
|
346 Kč
|
1449 Kč
2027 Kč-29%
|
1489 Kč
1790 Kč-17%
|
1799 Kč
|
8919 Kč
11890 Kč-25%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Marwi | Shimano | Shimano | SR Suntour | ||||
| Materiál | plast | ||||||||
| Barva | černá / červená | stříbrná | stříbrná | černá | |||||
| Určení | Universal | ||||||||
| Systém uchycení | Nohy a korunka vidlice | ||||||||
| Balení výrobku | Přední blatník | Přehazovačka | Přehazovačka | ||||||
| Hmotnost | 26 g | 155 g | 332 g | 294 g | |||||
| Poznámka | Born to Ride | Úchyt pro montáž ABS | |||||||
| Typ | Přední | ||||||||
| Osa | Ocel 8 mm/ 130 mm | 15Ah2-110 | |||||||
| Ložiska | Konusová | ||||||||
| Počet děr | 20 | ||||||||
| Rozteč děr | 35 mm | ||||||||
| Rozteč přírub | 66 mm | ||||||||
| Průměr přírub | 42 mm | ||||||||
| Typ osy | 8 mm, matice | ||||||||
| Obsah balení | Náboj | ||||||||
| Počet rychlostí | 11 | 11 | |||||||
| Ramínko | GS | GS | |||||||
| Pružina | klasický chod | klasický chod | |||||||
| Model | MOBIE36 | ||||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||||
| Použití | Trail, e-bike | ||||||||
| Zdvih | 150 mm | ||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR-PCS | ||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
