Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
5990 Kč
7490 Kč-20%
|
5590 Kč
6390 Kč-13%
|
5990 Kč
6590 Kč-9%
|
6590 Kč
7990 Kč-18%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Fox | Fox | |
| Napětí | 36V | |||
| Kapacita | 10,4Ah | |||
| Kapacita II | 374Wh | |||
| Stálý vybíjecí proud | 15A | |||
| Pulzní vybíjecí proud | 18A | |||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 385x110x75 mm | |||
| Hmotnost | 3 kg | 1900 g | ||
| Model | Float DPS Perfomance EVOL | Float DPX2 Performance EVOL | Z2 | |
| Rozteč | 190 mm | 216 mm | ||
| Zdvih | 51 mm | 63 mm | 140 mm | |
| Nastavení komprese | Open, Medium, Firm | Open, Medium, Firm | ANO | |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |
| Tlumení | olej + nitrogen | olej + nitrogen | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |
| Použití | XC, Trail | Trail, All mountain | Trail, e-bike | |
| Poznámka | Montážní oka 22,2/8mm | Montážní oka 22,2/8mm | ||
| Modelový rok | 2022 | |||
| Velikost kol | 29" | |||
| Boost osa | ANO | |||
| Průměr osy | 15x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
