Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
299 Kč
|
299 Kč
|
429 Kč
|
209 Kč
|
803 Kč
|
361 Kč
|
699 Kč
|
4500 Kč
|
4890 Kč
|
4990 Kč
5950 Kč-16%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | CST | DSI | Apache | Apache | ||||||
| Alternativní rozměr | 57-584 | 40-635 | ||||||||
| Rozměr | 27,5 x 2,25 | 28 x 1 1/2 | ||||||||
| Typ | drát | drát | ||||||||
| Barva | černá | černá | oranžová | černá | ||||||
| Hustota kordu | 27TPI | |||||||||
| Huštění | 75 PSI | |||||||||
| Hmotnost | 680 g | 2,325 kg | ||||||||
| Modelový rok | 2021 | 2013 | ||||||||
| Velikost | 17" | 16,5" | ||||||||
| Materiál | AL 6061 | AL 6061 | ||||||||
| Průměr sedlovky | 30,9 mm | 31,6 mm | ||||||||
| Průměr podsedlové objímky | 34,9 mm | 34,9 mm | ||||||||
| Průměr objímky přesmykače | 34,9 mm | |||||||||
| Střed | BSA 68 mm | BOSCH MOTOR | ||||||||
| Hlavová trubka | IHS 1 1/8" - 1 1/2" | IHS 1 1/8" | ||||||||
| D - délka sedlové trubky | 432 mm | |||||||||
| C - efektivní délka horní trubky | 600 mm | 580 mm | ||||||||
| H - délka hlavové trubky | 115 mm | 115 mm | ||||||||
| B - úhel sedlové trubky | 73° | 73° | ||||||||
| A - úhel hlavové trubky | 70° | 70° | ||||||||
| E - délka zadní stavby | 450 mm | 430 mm | ||||||||
| F - rozvor | 1102 mm | 1096 mm | ||||||||
| Návarky na košík | Hlavní trubka | NE | ||||||||
| Brzda | Postmount disc | Postmount disc | ||||||||
| Poznámka | rám pro zadní náboj OLD141 x 9QR | |||||||||
| Minimální výška jezdce | 155 cm | |||||||||
| Maximální výška jezdce | 165 cm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
