Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
4565 Kč
|
4565 Kč
|
4565 Kč
|
4529 Kč
4890 Kč-7%
|
4890 Kč
|
4890 Kč
|
4890 Kč
|
4890 Kč
|
4890 Kč
|
4889 Kč
5586 Kč-12%
|
4590 Kč
|
4840 Kč
5799 Kč-17%
|
4675 Kč
5690 Kč-18%
|
4599 Kč
7290 Kč-37%
|
4599 Kč
|
4690 Kč
5990 Kč-22%
|
4769 Kč
7599 Kč-37%
|
4799 Kč
7290 Kč-34%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||||||||
| Typ brzdy | Hydraulická | |||||||||||||||||
| Umístění | Přední | |||||||||||||||||
| Délka přední hadice | 1000 mm | |||||||||||||||||
| Brzdová kapalina | minerální olej | |||||||||||||||||
| Barva | černá | |||||||||||||||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice | |||||||||||||||||
| Hmotnost | 316 g | |||||||||||||||||
| Model | Edge | Edge | RAIDON32 | XCR | XCR34 | XCR34 | XCR34X | |||||||||||
| Rozteč | 210 mm | 210 mm | ||||||||||||||||
| Zdvih | 55 mm | 55 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 120 mm | 120 mm | |||||||||||
| Nastavení komprese | Open, Lock | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | |||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olejová patrona LOR | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona 2CR | |||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||||||||
| Použití | XC, Trail | XC, Trail | XC | XC | Trail, e-bike | XC / trail | XC, e-bike | |||||||||||
| Poznámka | Montážní oka 22,2/8mm, AM verze | Montážní oka 22,2/8mm, AM verze | ||||||||||||||||
| Modelový rok | 2024 | 2022 | 2018 | 2022 | 2025 | |||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | |||||||||||||
| Boost osa | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 9 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x110 mm | |||||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | QR | 15AH2 | 15Ah2-110 | ||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | |||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | |||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | z korunky | z řidítek | z korunky | |||||||||||||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | MG | Magnesium | MG | |||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 255 mm | 272 mm | 272 mm | |||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
