Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
4526 Kč
4990 Kč-9%
|
4399 Kč
|
3990 Kč
|
4490 Kč
7690 Kč-42%
|
4399 Kč
5890 Kč-25%
|
4489 Kč
6799 Kč-34%
|
4499 Kč
|
4049 Kč
4699 Kč-14%
|
4499 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Manitou | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |
| Typ brzdy | Hydraulická | ||||||||
| Umístění | Zadní | ||||||||
| Délka zadní hadice | 1700 mm | ||||||||
| Brzdová kapalina | minerální olej | ||||||||
| Barva | černá | ||||||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice | ||||||||
| Hmotnost | 350 g | 2019 g | 2449 g | 2449 g | |||||
| Model | Radium | RAIDON | RAIDON XC | RAIDON32 | XCR | XCR | XCR | ||
| Rozteč | 190 mm | 190 mm | |||||||
| Zdvih | 50 mm | 51 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | ||
| Nastavení komprese | Open, Lock | Open, Lock | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||
| Tlumení | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olejová patrona | olejová patrona RL-R | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||
| Použití | XC, Trail | XC, Trail | XC | XC | XC, e-bike | XC | XC, e-bike | ||
| Poznámka | Montážní oka 22,2/8mm | Montážní oka 22,2/8mm | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | ||||
| Boost osa | NE | ANO | ANO | NE | ANO | ||||
| Osa | QR | QLC32 | QLC32 | QLC32 | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | ||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z řidítek | z korunky | z korunky | z korunky | ||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | Magnesium | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | 255 mm | 272 mm | 255 mm | 272 mm | ||||
| Modelový rok | 2019 | 2022 | |||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
