Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
4526 Kč
4990 Kč-9%
|
4399 Kč
5890 Kč-25%
|
4499 Kč
|
4049 Kč
4699 Kč-14%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour |
| Typ brzdy | Hydraulická | |||
| Umístění | Zadní | |||
| Délka zadní hadice | 1700 mm | |||
| Brzdová kapalina | minerální olej | |||
| Barva | černá | |||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice | |||
| Hmotnost | 350 g | 2449 g | ||
| Model | RAIDON XC | XCR | XCR | |
| Použití | XC | XC, e-bike | XC | |
| Zdvih | 120 mm | 100 mm | 120 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | |
| Boost osa | NE | ANO | NE | |
| Osa | QR | QLC32 | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 32 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | 180 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | NE | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z korunky | |
| Vnější nohy | MG | MG | Magnesium | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD | |
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 255 mm | |
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | ||
| Modelový rok | 2022 | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
