Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
339 Kč
415 Kč-18%
|
230 Kč
|
199 Kč
|
513 Kč
|
391 Kč
|
2299 Kč
|
7990 Kč
8599 Kč-7%
|
6399 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Simpla | MARWI | Reverse | SR Suntour | ||||
| Materiál | Plast | Al | ||||||
| Barva | černá | černá | ||||||
| Určení | 20"-24" | |||||||
| Systém uchycení | Přední blatník pomocí kování na vidlici, zadní na sedlovku | |||||||
| Hmotnost | 265 g | 127 g | 1900 g | 1865 g | ||||
| Vnitřní průměr ložiska | 15 mm | |||||||
| Vnější průměr ložiska | 26 mm | |||||||
| Výška ložiska | 7 mm | |||||||
| Utěsnění | LLB | |||||||
| Materiál kuliček | keramika | |||||||
| Poznámka | CB-344 | |||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | |||||||
| C - délka krku | 35 mm | |||||||
| E - úhel | 8° | |||||||
| Model | Z2 | EPIXON - 9 | ||||||
| Modelový rok | 2022 | 2018 | ||||||
| Použití | Trail, e-bike | XC | ||||||
| Zdvih | 150 mm | 120 mm | ||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | ||||||
| Boost osa | ANO | NE | ||||||
| Průměr osy | 15x 110 mm | 9 mm | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 32 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||||
| Nastavení komprese | ANO | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||
| Osa | QR | |||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
