Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
8 Kč
|
1799 Kč
2299 Kč-22%
|
1399 Kč
|
9 Kč
|
74 Kč
|
803 Kč
|
727 Kč
|
5139 Kč
8290 Kč-38%
|
755 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | SR Suntour | |||||||
| Typ | jednopřevodník | ||||||||
| Označení | MPX-CR096A-TT-B | ||||||||
| Počty zubů | 32 | ||||||||
| Velký převodník | AL 32 z. | ||||||||
| Kompatibilita | 11 speed | ||||||||
| Kliky | Al 175 mm | ||||||||
| Osa | Integrovaná | 15Ah2-110 | |||||||
| Ložiska | BSA 73+ | ||||||||
| Řetězová linka | 52 mm | ||||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||
| Kryt převodníku | NE | ||||||||
| Barva | černá | ||||||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | ||||||||
| Hmotnost | 880 (kliky, převodník, ložiska) g | ||||||||
| Model | RAIDON34 JR | ||||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||||
| Použití | Trail | ||||||||
| Zdvih | 120 mm | ||||||||
| Velikost kol | 24" | ||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | ||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
