Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
368 Kč
|
99 Kč
|
39 Kč
|
199 Kč
|
559 Kč
|
699 Kč
1490 Kč-53%
|
9219 Kč
10399 Kč-11%
|
219 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Hartex | CST | CULT | SR Suntour | ||||
| Alternativní rozměr | 559-47 | 60-584 | ||||||
| Rozměr | 26 x 1,75 | 27,5 x 2,40 | ||||||
| Typ | drát | drát | Top Load | |||||
| Barva | černá | černá | fialová | |||||
| Hustota kordu | 30TPI | 27TPI | ||||||
| Hmotnost | 840 g | 800 g | 314 g | |||||
| Poznámka | EPS DUAL COMP | |||||||
| Materiál | AL 6061 T6 | |||||||
| Délka | 51 mm | |||||||
| Výška | 29,5 mm | |||||||
| Průměr sloupku | A-head 1 1/8 mm | |||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | |||||||
| Model | AXON34 | |||||||
| Modelový rok | 2018 | |||||||
| Použití | XC, e-bike | |||||||
| Zdvih | 130 mm | |||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||
| Boost osa | ANO | |||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||
| Osa | QLC2 - Ti | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | RC - PCS | |||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
