Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
3590 Kč
|
179 Kč
390 Kč-54%
|
999 Kč
1349 Kč-26%
|
450 Kč
|
27 Kč
|
1619 Kč
|
2990 Kč
4690 Kč-36%
|
909 Kč
|
11590 Kč
|
14299 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | |||||||
| Barva | černá | |||||||||
| Materiál | Al | |||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | |||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | |||||||||
| C - délka krku | 40 mm | |||||||||
| E - úhel | 0° | |||||||||
| Hmotnost | 199 g | 1258 g | 1544 g | |||||||
| Velikost | XS (51 - 53 cm) | |||||||||
| Počet ventilačních otvorů | 12 | |||||||||
| Poznámka | Výměnné piny, Certifikace: EN 1078 | Titanová osa | ||||||||
| Model | AXON32 | AXON WERX | ||||||||
| Modelový rok | 2024 | 2017 | ||||||||
| Použití | XC | XC Race | ||||||||
| Zdvih | 100 mm | 100 mm | ||||||||
| Velikost kol | 29" | 29" | ||||||||
| Boost osa | ANO | NE | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | ||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | QLC2 - Ti | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona RLRC | olejová patrona | ||||||||
| Nastavení komprese | ANO | ANO | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z řidítek | ||||||||
| Vnější nohy | MG | karbon | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 255 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
