Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
379 Kč
|
549 Kč
749 Kč-27%
|
160 Kč
|
310 Kč
|
66 Kč
|
7939 Kč
9799 Kč-19%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Remerx | SR Suntour | |||
| Průměr | 34,9 mm | |||||
| Materiál | AL | AL | ||||
| Upínání | Rychloupínák | |||||
| Barva | stříbrná | stříbrná | ||||
| Hmotnost | 46 g | 335 g | ||||
| Rozměr | 20" | |||||
| Použití | Dětské | XC, e-bike | ||||
| Počet děr | 36 | |||||
| Šířka ráfku | 26 mm | |||||
| Vnitřní šířka | 21 mm | |||||
| Výška | 14 mm | |||||
| Nýt | NE | |||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||
| Ventilek | AV | |||||
| Poznámka | Soustružené brzdové plochy | |||||
| Model | Axon34 | |||||
| Modelový rok | 2018 | |||||
| Zdvih | 130 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Vnější nohy | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
