Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
3339 Kč
|
2390 Kč
|
899 Kč
1990 Kč-55%
|
4890 Kč
|
3626 Kč
|
3199 Kč
4490 Kč-29%
|
5039 Kč
7999 Kč-37%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Shimano | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Závit | 9/16" | ||||||
| Osa | CrMo | 15Ah2-110 | QLC32 | ||||
| Ložiska | 2x ložisko | ||||||
| Počet rychlostí | 11 | ||||||
| Materiál | AL / FE | ||||||
| Ramínko | GS | ||||||
| Pružina | klasický chod | ||||||
| Barva | černá | ||||||
| Balení výrobku | Přehazovačka | ||||||
| Hmotnost | 411 g | 280 g | 2477 g | ||||
| Velikost | M (52 - 57 cm) | ||||||
| Počet ventilačních otvorů | 13 | ||||||
| Upínací systém | Ultrafit+ System | ||||||
| Technologie | Monoshell In - Mould | ||||||
| Poznámka | Odnímatelné krycí pláty | ||||||
| Model | X1 | ZERON35 | |||||
| Modelový rok | 2023 | 2020 | |||||
| Použití | XC, e-bike | All Mountain, e-bike | |||||
| Zdvih | 100 mm | 150 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | |||||
| Boost osa | ANO | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 35 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona LO-R | |||||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | |||||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
